🖌️ 국립현대미술관 한국 전통 표준 색명 및 색상

📋 한국 전통 색상을 표로 정리하여 시각적으로 쉽게 확인할 수 있습니다~
🖱️ 헥스 코드 클릭 시 클립 보드로 복사되어 활용도가 높습니다!
🌗 원하는 한국의 전통 색상을보다 쉽게 활용해보세요~

※헥스 코드는 RGB 값을 헥스 코드로 변환한 값입니다! 자세한 내용은 아래 원본을 참고해주세요
※금색은 원본 내용에 RGB,헥스코드 값이 없어서 일반적인 금색에 해당하는 헥스 코드, RGB값을 적었어요

원본출처
국립현대미술관 한국전통표준색에 대한 유광 팬톤 호환색표 분석
Analysis of Pantone Coated Color Guide for Korean Traditional Standard Colors of National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA)
주 저 자 : 주대원(Joo,DehWon) 서울시립대학교 산업디자인학과 교수
색상계열(90색) No. 국립현대미술관한국전통표준색명 헥스코드(Click!) sRGB 유광팬톤호환색표
황·유황(16색) 1 황색 #ECD437 236,212,55 FormularGuide7404C
2 유황색 #E5BA69 229,186,105 FormularGuide2008C
3 명황색 #CCDB00 204,219,0 FormularGuide382C
4 담황색 #F2EAB2 242,234,178 FormularGuide7499C
5 송화색 #E4EA7D 228,234,125 FormularGuide930C
6 자황색(赭⿈⾊)(赭⿈⾊) #E4C043 228,192,67 FormularGuide4017C
7 행황색 #F7A65D 247,166,93 FormularGuide714C
8 두록색 #D9C78A 217,199,138 ColorBridge4002CP
9 적황색 #FC9339 252,147,57 FormularGuide715C
10 토황색 #BF8142 191,129,66 FormularGuide722C
11 지황색 #D7B858 215,184,88 FormularGuide7751C
12 토색 #A37A46 163,122,70 FormularGuide2318C
13 치자색 #E9CC56 233,204,86 ColorBridge122CP
14 홍황색 #DE9E91 222,158,145 FormularGuide487C
15 자황색(紫⿈⾊)(紫⿈⾊) #B6987E 182,152,126 FormularGuide2312C
16 금색 #FFD700 255,215,0 원문에서 금색은 없어요!
청·벽·녹(32색) 17 청색 #354A8D 53,74,141 FormularGuide7687C
18 벽색 #2E92D5 46,146,213 FormularGuide2925C
19 천청색 #73B2D9 115,178,217 FormularGuide542C
20 담청색 #3D8FB5 61,143,181 FormularGuide7459C
21 취람색 #52BEB5 82,190,181 FormularGuide3258C
22 양람색 #8472C3 132,114,195 FormularGuide2101C
23 벽청색 #5278B1 82,120,177 FormularGuide7683C
24 청현색 #465B81 70,91,129 FormularGuide2374C
25 감색(紺⾊)(紺⾊) #384C71 56,76,113 FormularGuide2378C
26 남색 #5B3F7B 91,63,123 FormularGuide3574C
27 연람색 #775393 119,83,147 FormularGuide7677C
28 벽람색 #7D7DA9 125,125,169 FormularGuide7675C
29 숙람색 #604F73 96,79,115 FormularGuide5275C
30 군청색 #464863 70,72,99 FormularGuide4131C
31 녹색 #568B54 86,139,84 ColorBridge7730CP
32 명록색 #34B15E 52,177,94 ColorBridge2257CP
33 유록색 #4F9D4E 79,157,78 ExtendedGamut7739XGC
34 유청색 #68A43B 104,164,59 FormularGuide7737C
35 연두색 #B6E46F 182,228,111 FormularGuide374C
36 춘유록색 #D1E492 209,228,146 ExtendedGamut2281XGC
37 청록색 #009B87 0,155,135 CMYKP130-14C
38 진초록색 #199878 25,152,120 FormularGuide2243C
39 초록색 #55A553 85,165,83 CMYKP142-14C
40 흑록색 #416D63 65,109,99 ColorBridge5545CP
41 비색 #74C0B1 116,192,177 ColorBridge3255CP
42 옥색 #8CD4D4 140,212,212 ExtendedGamut318XGC
43 삼청색 #5B6BB0 91,107,176 FormularGuide7456C
44 뇌록색 #227C77 34,124,119 CMYKP126-5C
45 양록색 #20B381 32,179,129 FormularGuide339C
46 하엽색 #456042 69,96,66 ColorBridge2410CP
47 흑청색 #70798F 112,121,143 FormularGuide2360C
48 청벽색 #7496BC 116,150,188 FormularGuide645C
백·흑(10색) 49 백색 #F1F1F1 241,241,241 CMYKP179-1C
50 흑색 #1C1C1C 28,28,28 FormularGuideBlack6C
51 회색 #8C8C86 140,140,134 ExtendedGamut7539XGC
52 구색 #ADADAF 173,173,175 FormularGuideCoolGray6C
53 치색 #6C6A6A 108,106,106 FormularGuide4292C
54 연지회색 #837680 131,118,128 FormularGuide8462C
55 설백색 #D8DFDB 216,223,219 FormularGuide7541C
56 유백색 #E9E4C2 233,228,194 Pastels&Neons9142C
57 지백색 #E8E3CE 232,227,206 CMYKP3-1C
58 소색 #E2D1B0 226,209,176 FormularGuide468C
자(11색) 59 자색 #842E55 132,46,85 FormularGuide683C
60 자주색 #932D67 147,45,103 CMYKP81-15C
61 보라색 #A93F95 169,63,149 ColorBridgePurpleCP
62 홍람색 #754A84 117,74,132 FormularGuide2082C
63 포도색 #66375D 102,55,93 FormularGuide5125C
64 청자색(⾭紫⾊)(⾭紫⾊) #6835A1 104,53,161 ExtendedGamut2090XGC
65 벽자색 #7C91D0 124,145,208 FormularGuide2114C
66 회보라색 #A189BB 161,137,187 FormularGuide4121C
67 담자색 #A18DA5 161,141,165 FormularGuide666C
68 다자색 #563B37 86,59,55 FormularGuide7617C
69 적자색 #C17186 193,113,134 FormularGuide695C
적·홍(21색) 70 적색 #CE4537 206,69,55 ColorBridge7626CP
71 홍색 #E33D6D 227,61,109 ExtendedGamut198XGC
72 적토색 #AC423C 172,66,60 FormularGuide7608C
73 휴색 #79413D 121,65,61 FormularGuide499C
74 갈색 #9D6F59 157,111,89 FormularGuide4715C
75 호박색(琥珀⾊)(琥珀⾊) #CE8141 206,129,65 FormularGuide722C
76 추향색 #C28664 194,134,100 FormularGuide7515C
77 육색 #D07156 208,113,86 FormularGuide7618C
78 주색 #E76F53 231,111,83 FormularGuide7416C
79 주홍색 #F76A76 247,106,118 FormularGuide1777C
80 담주색 #FFA471 255,164,113 FormularGuide7410C
81 진홍색 #8F5F72 143,95,114 FormularGuide4095C
82 선홍색 #D94C9E 217,76,158 FormularGuide3527C
83 연지색 #D6587D 214,88,125 FormularGuide7423C
84 훈색 #DD7096 221,112,150 FormularGuide2045C
85 진분홍색 #E86DB5 232,109,181 FormularGuide218C
86 분홍색 #E4ABBC 228,171,188 FormularGuide508C
87 연분홍색 #E3B3C1 227,179,193 FormularGuide509C
88 장단색 #D04E3F 208,78,63 ColorBridge2033CP
89 석간주색 #945438 148,84,56 FormularGuide2469C
90 흑홍색 #9D6B7E 157,107,126 FormularGuide7646C